Ranking atualizado a cada 10 minutos. Próxima atualização em calculando....
Ranking
| Classificando: Xp | | Outfit | # | Nome | Vocação | Level | Experiência | País |
![]() | 1 | Julin The Boss | Acnologia | 850 | 10,165,250,257 | ![]() |
![]() | 2 | Khabib | Sung Jin Woo | 850 | 10,164,437,328 | ![]() |
![]() | 3 | Silva | Gojo | 850 | 10,164,026,749 | ![]() |
![]() | 4 | Izhuku | Shisui | 850 | 10,163,969,190 | ![]() |
![]() | 5 | Rysoka | Magellan | 850 | 10,163,921,215 | ![]() |
![]() | 6 | Corote Auzul | Acnologia | 850 | 10,163,625,084 | ![]() |
![]() | 7 | Dieguin Fire | Guy | 850 | 10,163,587,884 | ![]() |
![]() | 8 | Julin | Itachi | 850 | 10,163,565,991 | ![]() |
![]() | 9 | Six Eyes | Gildarts | 850 | 10,163,561,682 | ![]() |
![]() | 10 | Satan | Gojo | 850 | 10,163,533,974 | ![]() |
![]() | 11 | Maldito | Deidara | 850 | 10,163,528,182 | ![]() |
![]() | 12 | Darkusfear | Sung Jin Woo | 850 | 10,163,512,700 | ![]() |
![]() | 13 | MagellanD Venom | Magellan | 850 | 10,163,505,805 | ![]() |
![]() | 14 | Kraynus | Deidara | 850 | 10,163,501,876 | ![]() |
![]() | 15 | Deusrei | Sung Jin Woo | 850 | 10,163,500,460 | ![]() |
![]() | 16 | Lszin | Byakuya | 850 | 10,163,486,101 | ![]() |
![]() | 17 | The Boss | Minato | 850 | 10,163,484,945 | ![]() |
![]() | 18 | Silvao | Garp | 850 | 10,163,478,341 | ![]() |
![]() | 19 | Stryker | Barba Negra | 850 | 10,163,474,130 | ![]() |
![]() | 20 | Guizin Tipo Hashira | Gojo | 850 | 10,163,460,607 | ![]() |
![]() | 21 | DeMoN | Hidan | 850 | 10,163,459,699 | ![]() |
![]() | 22 | Warchasz | Sung Jin Woo | 850 | 10,163,423,833 | ![]() |
![]() | 23 | Te Solei | Madara | 850 | 10,163,408,988 | ![]() |
![]() | 24 | Trollei | Tsunade | 848 | 10,094,122,713 | ![]() |
![]() | 25 | Bolsonaro | Muzan | 848 | 10,091,773,963 | ![]() |
![]() | 26 | Abaddon Belfegor | Julius Novachrono | 848 | 10,091,756,766 | ![]() |
![]() | 27 | Kabbum | Shisui | 848 | 10,091,706,538 | ![]() |
![]() | 28 | Templario | Muzan | 848 | 10,091,702,183 | ![]() |
![]() | 29 | Menfis | Byakuya | 847 | 10,072,050,819 | ![]() |
![]() | 30 | Fazuele | Muzan | 846 | 10,053,251,286 | ![]() |
![]() | 31 | Hell Playmaker | Enel | 846 | 10,024,645,415 | ![]() |
![]() | 32 | Gaara | Itachi | 846 | 10,023,775,234 | ![]() |
![]() | 33 | Insanity | Muzan | 846 | 10,020,737,633 | ![]() |
![]() | 34 | El Gordao | Gon | 845 | 9,984,783,372 | ![]() |
![]() | 35 | Dieguin | Rimuru | 845 | 9,984,692,512 | ![]() |
![]() | 36 | Imperador | Deidara | 844 | 9,980,958,327 | ![]() |
![]() | 37 | Soberano | Gojo | 844 | 9,966,920,230 | ![]() |
![]() | 38 | Warchazs | Guy | 844 | 9,966,665,139 | ![]() |
![]() | 39 | Barba | Shisui | 842 | 9,902,341,470 | ![]() |
![]() | 40 | Lope | Acnologia | 842 | 9,895,694,561 | ![]() |
![]() | 41 | Corote Azul | Rimuru | 842 | 9,894,107,916 | ![]() |
![]() | 42 | VoidOfObito | Obito | 841 | 9,874,556,687 | ![]() |
![]() | 43 | Khans | Garp | 841 | 9,849,444,200 | ![]() |
![]() | 44 | Hideki Kyuzuro | Killua | 840 | 9,820,170,368 | ![]() |
![]() | 45 | Carl Gallagher | Gojo | 840 | 9,809,417,908 | ![]() |
![]() | 46 | Zero Arrogante | Gojo | 838 | 9,747,336,722 | ![]() |
![]() | 47 | Saam | Muzan | 837 | 9,711,751,940 | ![]() |
![]() | 48 | Folkz Revenger | Minato | 832 | 9,542,860,390 | ![]() |
![]() | 49 | Lala | Muzan | 830 | 9,487,143,297 | ![]() |
![]() | 50 | IPhone Xs | Gojo | 830 | 9,464,055,150 | ![]() |




























